Duo, Trio ou passaporte: qual carteira de vacina?
Capacidade, construção, papel e preço de cada carteira, lado a lado, na quantidade que você escolher.
Carteira Duo | Carteira Trio | Passaporte Lite | Passaporte Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Espaço para | 10 imunizações | 18 imunizações | 40 imunizações | 45 imunizações |
| Construção | Uma dobra central | Duas dobras paralelas | 12 páginas | 16 páginas |
| Papel | Offset Super 6 Plus® 240g/m² | Offset Super 6 Plus® 240g/m² | Parte externa: Offset Super 6 Plus® 240 g/m² · Miolo: offset 90 g/m² | Parte externa: couchê 300 g/m² · Miolo: offset 120 g/m² |
| Formato | 15 × 20 cm (aberta) | 30 × 20 cm (aberta) | — | 10 × 15 cm (fechada) |
| Total em 50 unidades | R$ 297,90 | R$ 339,90 | R$ 379,90 | R$ 464,90 |
| Preço unitário | R$ 5,96 por unidade | R$ 6,80 por unidade | R$ 7,60 por unidade | R$ 9,30 por unidade |
| Por espaço de vacina | R$ 0,60 | R$ 0,38 | R$ 0,19 | R$ 0,21 |
| Anos de registro exemplo: 4 doses no 1º ano e 2 reforços por ano | 4 anos | 8 anos | mais de 15 anos | mais de 15 anos |
| Escolher | Escolher | Escolher | Escolher |
Preços atuais da loja. Anos de registro calculados com o protocolo de exemplo; confirme com o seu protocolo.
Quantidades com preços em revisão não entram nos cálculos nem nos comparativos.
Escolha uma quantidade para comparar os modelos lado a lado. Capacidade de registro, papel e preço por unidade ajudam a escolher o material para sua rotina.
Passaporte Lite e Premium são carteiras de vacinação comerciais. Não substituem documentos oficiais exigidos em viagens.
Dúvidas frequentes
Qual a diferença entre a carteira Duo e a Trio?
A Duo tem uma dobra central e espaço para 10 imunizações. A Trio tem duas dobras paralelas e espaço para 18.
O que muda nos passaportes?
Os passaportes têm formato de livreto. O Passaporte Lite comporta 40 imunizações e o Premium, 45. Veja papel e acabamento na ficha de cada produto.
O que é o custo por espaço de vacina?
É o preço de uma carteira dividido pelo número de vacinas que ela comporta. Ajuda a comparar modelos com capacidades diferentes.



