Receituário A5, A4 ou para impressora?
Formato, papel, apresentação e preço por folha de cada receituário, lado a lado, na quantidade que você escolher.
Receituário A5 | Receituário A4 | A5 para impressora | A4 para impressora | |
|---|---|---|---|---|
| Uso | Para escrever à mão | Para escrever à mão | Folhas soltas para a impressora da clínica | Folhas soltas para a impressora da clínica |
| Formato | A5 (14,8 × 21 cm) | A4 (21 × 29,7 cm) | A5 (14,8 × 21 cm) | A4 (21 × 29,7 cm) |
| Papel | Offset Paperfect® 90g/m² | Offset Paperfect® 90g/m² | Offset Paperfect® 90g/m² | Offset Paperfect® 90g/m² |
| Apresentação | 100 folhas por bloco · não acompanha carbono | 100 folhas por bloco | 100 folhas soltas por pacote | 100 folhas soltas por pacote |
| Acabamento | — | — | — | — |
| Total em 10 pacotes | R$ 430,90 | R$ 779,90 | R$ 430,90 | R$ 779,90 |
| Preço unitário | R$ 43,09 por pacote | R$ 77,99 por pacote | R$ 0,43 por folha | R$ 0,78 por folha |
| Por folha | R$ 0,43 por folha | R$ 0,78 por folha | R$ 0,43 por folha | R$ 0,78 por folha |
| Escolher | Escolher | Escolher | Escolher |
Cada pacote corresponde a um bloco de 100 folhas para escrita à mão ou 100 folhas soltas para impressora. Preços atuais da loja. O receituário para impressora vem em folhas soltas, em pacotes de 100 folhas.
Compare o receituário em bloco com as folhas soltas para impressora. O preço por folha permite avaliar os formatos usando a mesma unidade.
Escolha o material conforme a rotina de preenchimento. As opções para impressora são fornecidas em folhas soltas.
Dúvidas frequentes
Qual a diferença entre o receituário A5 e o A4?
O A5 tem metade do tamanho de uma folha A4 e cabe na mesa de atendimento. O A4 dá mais espaço para prescrições longas. Os dois têm 100 folhas por bloco.
Como vem o receituário para impressora?
Em pacotes de 100 folhas soltas, para imprimir a receita na impressora da clínica com o cabeçalho já impresso.
Quantos blocos eu preciso?
Use a calculadora de receituário: informe consultas e receitas por dia e veja os blocos por mês e a quantidade para o período.

