Quantas carteiras de vacina sua clínica usa por ano?
Informe quantos pacientes novos chegam por mês e veja, em cada modelo, a quantidade, o total, o preço por unidade e quantos anos de registro cabem em uma carteira.
96 carteiras em 12 meses
Anos de registro com o protocolo escolhido: o 1º ano usa as doses iniciais e cada ano seguinte, os reforços. A quantidade é a menor que cobre ao menos 90% da necessidade.
Precisa de mais? Fale com a Petgraf
Não há uma quantidade elegível para esta estimativa. Consulte a Petgraf pelo WhatsApp.
Quantidades com preços em revisão não entram nos cálculos nem nos comparativos.
Preços de hoje por quantidade
| Quantidade | Carteira Duo | Carteira Trio | Passaporte Lite | Passaporte Premium |
|---|---|---|---|---|
| 50 unidades | R$ 297,90R$ 5,96 por unidade | R$ 339,90R$ 6,80 por unidade | R$ 379,90R$ 7,60 por unidade | R$ 464,90R$ 9,30 por unidade |
| 75 unidades | — | — | R$ 454,90R$ 6,07 por unidade | R$ 626,90R$ 8,36 por unidade |
| 100 unidades | R$ 427,90R$ 4,28 por unidade | R$ 479,90R$ 4,80 por unidade | R$ 529,90R$ 5,30 por unidade | R$ 788,90R$ 7,89 por unidade |
| 150 unidades | R$ 589,90R$ 3,93 por unidade | R$ 669,90R$ 4,47 por unidade | — | — |
| 300 unidades | — | — | R$ 1.051,90R$ 3,51 por unidade | R$ 1.849,90R$ 6,17 por unidade |
| 350 unidades | — | — | R$ 1.162,90R$ 3,32 por unidade | R$ 2.019,90R$ 5,77 por unidade |
| 400 unidades | — | — | R$ 1.274,90R$ 3,19 por unidade | R$ 2.189,90R$ 5,47 por unidade |
| 1250 unidades | — | — | R$ 3.150,90R$ 2,52 por unidade | R$ 5.099,90R$ 4,08 por unidade |
| 1500 unidades | — | R$ 3.499,90R$ 2,33 por unidade | R$ 3.649,90R$ 2,43 por unidade | R$ 5.899,90R$ 3,93 por unidade |
| 1750 unidades | — | — | R$ 4.150,90R$ 2,37 por unidade | R$ 6.699,90R$ 3,83 por unidade |
| 2000 unidades | — | R$ 3.899,90R$ 1,95 por unidade | R$ 4.649,90R$ 2,32 por unidade | R$ 7.499,90R$ 3,75 por unidade |
| 2500 unidades | — | R$ 4.399,90R$ 1,76 por unidade | — | — |
Como a conta é feita
- Novos pacientes por mês × meses da compra = carteiras necessárias.
- Em cada modelo, a sugestão é a menor quantidade vendida que cobre ao menos 90% dessa necessidade.
- Anos de registro: o 1º ano usa as doses iniciais e cada ano seguinte usa os reforços, até completar os espaços da carteira.
Informe quantos pacientes recebem uma carteira nova por mês e o período de planejamento. Cada paciente corresponde a uma carteira, independentemente do número de doses.
Os protocolos ajudam a estimar o espaço de registro. A conduta clínica é definida pelo médico-veterinário para cada paciente.
Dúvidas frequentes
Quantas vacinas cabem em cada carteira?
Duo: 10 imunizações. Trio: 18. Passaporte Lite: 40. Passaporte Premium: 45.
Os protocolos da ferramenta são uma recomendação?
Não. São exemplos para a conta começar preenchida. Ajuste as doses do 1º ano e os reforços ao protocolo da sua clínica.
O que é o custo por espaço de vacina?
É o preço de uma carteira dividido pelo número de vacinas que ela comporta. Ajuda a comparar modelos com capacidades diferentes.
Toda a quantidade sai com a mesma arte?
Sim. Toda a quantidade é produzida com a mesma arte e os mesmos dados. Para mudar o nome do profissional ou o endereço, faça um pedido separado.